El miércoles, 10 de junio, ha tenido lugar el acto de clausura de la 8ª edición del MetròpolisFPLab , un evento en el que el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), el Ayuntamiento de Barcelona , la Diputación de Barcelona y la Fundación BCN Formación Profesional han presentado públicamente los 12 proyectos ganadores.
Celebrada durante el curso 2025-2026, en la octava edición han participado cerca de 1.800 estudiantes de formación profesional, que han trabajado durante los últimos meses en los 12 retos propuestos por empresas y organizaciones de sectores diversos. El programa consolida así su papel como una de las iniciativas de referencia para fomentar la colaboración entre el sistema educativo y el tejido productivo.
24 proyectos finalistas y 12 ganadores de la 8ª edición del MetrópolisFPLab.
Las empresas y entidades participantes han sido el Consorcio de Zona Franca de Barcelona, World Wood Future, Garbar, MB92, Aguas de Barcelona, el Consorcio de Residuos del Maresme, JOVI, el Hospital General de Granollers, el Circuito de Barcelona-Cataluña, Mesoestetic, Seditesa y el Puerto de Barcelona.
Iniciativa estratégica para impular el talento
Durante el acto se han reconocido los 24 proyectos finalistas y los 12 ganadores, que tendrán la oportunidad de seguir desarrollando sus propuestas mediante una beca remunerada de dos meses en las empresas y entidades impulsoras de los retos. Las propuestas seleccionadas han destacado por la capacidad de innovar, viabilidad y contribución a resolver necesidades reales de las empresas participantes.
Este modelo permite que las ideas desarrolladas por los estudiantes trasciendan el ámbito académico y puedan evolucionar en entornos profesionales reales, favoreciendo el aprendizaje práctico y la incorporación de talento joven a las organizaciones.
A lo largo de sus ocho ediciones, el MetrópolisFPlab se ha consolidado como una iniciativa estratégica para impulsar el talento de la formación profesional, promover la innovación abierta y reforzar los vínculos entre los centros educativos, las empresas y las instituciones del territorio.
Doce empresas y entidades han participado en el proyecto
| Empresa | Proyecto ganador | Centro |
| Aguas de Barcelona | Desarrollo de una aplicación de gestión de incidencias y comunicación con la ciudadanía, junto con un sistema de monitorización utilizando Power BI, para reducir el impacto de las obras en la calle (ruido, pulso, impacto visual…) y mejorar la convivencia con el vecindario y el entorno. | Instituto El Calamot, Gavà |
| Circuito de Barcelona | Uso de realidad aumentada para ayudar a orientar al público a desplazarse fácilmente a pie por las instalaciones del circuito (aparcamientos, gradas, restauración, servicios, hospital…). | Instituto Marianao, Sant Boi de Llobregat |
| World Wood Future | Diseño de un itinerario de visitas participativo por los diferentes edificios del Catalunya Open Wood, combinando plataforma digital y ludificación de la visita. | Escola del Treball, Barcelona |
| JOVI | Diseño de un kit creativo para trabajar la creatividad plástica en el aula fusionándola con la tecnología digital para crear nuevas experiencias creativas, atractivas y educativas que potencien la imaginación y el aprendizaje. | Instituto Ferrer i Guardia, Sant Joan Despí |
| Marina
MB92 |
Producción de pellets reutilizables como producto útil y sostenible con segunda vida (y otros materiales modulares industriales) a partir del uso de plásticos ignífugos sobrantes de los procesos de MB92. | San Gabriel, Viladecans |
| Puerto de Barcelona | Iniciativa de acercamiento del Puerto a los jóvenes mediante charlas interactivas y materiales adaptados que transforman los datos y proyectos del Positive Impact. | Instituto de Logística, Barcelona |
| Seditez | Herramienta para digitalizar los procesos logísticos de almacén mediante códigos QR que agiliza el proceso y reducen potenciales errores. | Instituto TIC, Barcelona |
| Maresme Circular | Campaña sobre el buen uso de la fracción orgánica, que integra un saco de recogida, la logística y el reaprovechamiento del compost a partir de residuos orgánicos. | Colegio Cultural, Badalona |
| Hospital de Granollers | Plataforma TIC que centraliza competencias, certificaciones, experiencia y turnos de los profesionales sanitarios del hospital para ofrecer una adecuada asistencia, para sustituir los procesos tradicionales ineficientes. | Escuela Pía Mataró |
| Meseostetico | Sistema de evaluación de los resultados de formaciones del personal con datos cuantificables de impacto en el puesto de trabajo. | STUCOM Córcega, Barcelona |
| Resuelve-Garbar | Estrategia de comunicación y contacto para hacer llegar la marca y los diseños de productos a potenciales clientes jóvenes a través de diferentes canales y formas, para crear una experiencia sensorial en la que puedan probar, vivir y sentir. | Escuela Pía Mataró |
| Consorcio Zona Franca | Campaña de reformulación del concepto de Zona Franca y el distrito 4.0, para conectar con el talento joven emprendedor. | Instituto Lluïsa Cura, Barcelona |
REDEL Red de entidades para el desarrollo local